型號:CK1113-B
更新時(shí)間:2023-04-14 18:28:36
簡要描述:CK1113-B雙主軸數(shù)控走心機(jī)(www.mdjlbxx.com)三軸均采用直線滾動導(dǎo)軌,由絕對值伺服電機(jī)驅(qū)動,直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀的特點(diǎn),數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡易。根據(jù)零件加工需要,雙主軸結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)工序的自動交換及二道工序加工,配備自動送料機(jī)更可以實(shí)現(xiàn)全自動加工。
CK1113-B雙主軸數(shù)控走心機(jī): 走心式數(shù)控車床,三軸均采用直線滾動導(dǎo)軌,由絕對值伺服電機(jī)驅(qū)動,直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀的特點(diǎn),數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡易。根據(jù)零件加工需要,雙主軸結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)工序的自動交換及二道工序加工,配備自動送料機(jī)更可以實(shí)現(xiàn)全自動加工。既保持了排刀車床剛性好、切削精度高的特點(diǎn),又解決了工件一次裝夾下的二道工序加工問題。
1、刀具數(shù)量多,刀具交換快速。
2、能加工超細(xì)長的各種零件。
3、動力頭滿足車削、銑削復(fù)合化加工的需求。
4、合理布局,外型小巧占地面積少。
精選優(yōu)質(zhì)樹脂砂,底座床身整體鑄造,嚴(yán)格時(shí)效處理,具有最佳的剛性,優(yōu)良的減震性能和強(qiáng)韌性,可確保機(jī)器的穩(wěn)定性。
CK1113-B雙主軸數(shù)控走心機(jī)參數(shù)表
機(jī)床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 行程 | Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW |
電源額定頻率 | 50HZ | 副Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kW | ||
總輸入功率 | 7.5kW | 滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ180 | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共12把 |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 車削刀具 | 4把 | ||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 刀具尺寸 | 10*10mm | ||
Y軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 正面鉆孔 | 4把 | ||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER11/16mm | ||
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 備軸刀具 | 4把 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 動力頭 | 側(cè)面 | 3把 | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 24000mm/min | 功率 | 400W | ||
Y軸快速進(jìn)給速度 | 24000mm/min | 夾頭 | ER11 | ||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 24000mm/min | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.18kW | |
副Z軸快速進(jìn)給速度 | 18000mm/min | 冷卻箱容量 | 150L | ||
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ13mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W |
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 容量 | 1.5L | ||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 氣動系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | ||||
主軸馬達(dá)功率 | 2kW | ||||
副主軸 | 最大夾緊直徑 | Φ13mm | 可選配置 | ||
副主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | ||||
副主軸馬達(dá)功率 | 2kW | 旋轉(zhuǎn)中心架 | |||
行程 | X軸行程 | 60mm(直徑量) | |||
Y軸行程 | 200mm | ||||
Z軸行程 | 150mm | ||||
副Z軸行程 | 180mm | ||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | 機(jī)床尺寸 | 長*寬*高 | 1730*1170*1790 | |
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | 機(jī)床重量 |
CK1113-B雙主軸數(shù)控走心機(jī)配置表
機(jī)床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 |
主軸電機(jī) | 2kw絕對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
副主軸電機(jī) | 2kw絕對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸電機(jī) | 750w絕對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Y軸電機(jī) | 750w絕對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z軸電機(jī) | 750w絕對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
副Z軸電機(jī) | 400w對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 408*2008 | 躍爾 |
Y軸絲桿 | 232*2008 | 躍爾 |
Z軸絲桿 | 340*2008 | 躍爾 |
副Z軸絲桿 | 400*2006 | 躍爾 |
X軸導(dǎo)軌 | HGW20 | 上銀/銀泰/THK |
Y軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
副Z軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
產(chǎn)品名稱:
留言內(nèi)容:
單位名稱:
您的姓名:
聯(lián)系電話:
常用郵箱:
選擇省份: